|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
200201 | Choroszcz, gm. | 11220 | 2512 | 2512 | 2471 | 36 | 0 | 0.00 | |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 9233 | 1735 | 1735 | 1714 | 23 | 1 | 0.06 | |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 6488 | 1306 | 1306 | 1286 | 12 | 0 | 0.00 | |
200204 | Gródek, gm. | 4832 | 741 | 740 | 728 | 9 | 0 | 0.00 | |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 10589 | 2577 | 2569 | 2535 | 67 | 1 | 0.04 | |
200206 | Łapy, gm. | 18569 | 4458 | 4458 | 4384 | 117 | 0 | 0.00 | |
200207 | Michałowo, gm. | 6168 | 1259 | 1259 | 1210 | 24 | 0 | 0.00 | |
200208 | Poświętne, gm. | 2999 | 501 | 501 | 498 | 16 | 0 | 0.00 | |
200209 | Supraśl, gm. | 10303 | 2593 | 2591 | 2558 | 51 | 0 | 0.00 | |
200210 | Suraż, gm. | 1645 | 443 | 443 | 431 | 6 | 0 | 0.00 | |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4266 | 1099 | 1099 | 1086 | 17 | 1 | 0.09 | |
200212 | Tykocin, gm. | 5268 | 1151 | 1149 | 1128 | 16 | 0 | 0.00 | |
200213 | Wasilków, gm. | 10466 | 2526 | 2524 | 2489 | 48 | 1 | 0.04 | |
200214 | Zabłudów, gm. | 6997 | 1164 | 1164 | 1149 | 20 | 0 | 0.00 | |
200215 | Zawady, gm. | 2389 | 527 | 527 | 520 | 2 | 0 | 0.00 | |
|
białostocki |
111432 |
24592 |
24577 |
24187 |
464 |
4 |
0.02 |
|
|
|