|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
711 | Hala Sportowa WAT; Warszawa, ul. Kartezjusza 1 | 1288 | 760 | 760 | 758 | 21 | 0 | 0.00 | |
712 | Klub Oficerski; Warszawa, ul. Kaliskiego 25 | 1968 | 1038 | 1035 | 1022 | 60 | 3 | 0.29 | |
713 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1018 | 545 | 538 | 538 | 16 | 0 | 0.00 | |
714 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1551 | 807 | 796 | 796 | 41 | 1 | 0.13 | |
715 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 1417 | 621 | 621 | 618 | 40 | 2 | 0.32 | |
716 | Zespół Szkół Nr 46; Warszawa, ul. Thomme'ego 1 | 2256 | 936 | 933 | 927 | 53 | 1 | 0.11 | |
717 | Dom Emeryta Wojskowego; Warszawa, ul. Pirenejska 5 | 1890 | 896 | 895 | 882 | 48 | 5 | 0.57 | |
718 | Dom Emeryta Wojskowego; Warszawa, ul. Pirenejska 5 | 1712 | 839 | 835 | 825 | 40 | 0 | 0.00 | |
719 | TBS Bemowo,Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30 | 1410 | 642 | 638 | 638 | 22 | 0 | 0.00 | |
720 | Szkoła Podstawowa Nr 82; Warszawa, ul. Górczewska 201 | 2078 | 1012 | 1011 | 1005 | 59 | 3 | 0.30 | |
721 | Bemowskie Centrum Kultury, Warszawa, ul. Górczewska 201 | 1789 | 929 | 929 | 921 | 36 | 2 | 0.22 | |
722 | Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo; ul. Powstańców Śląskich 70 | 1993 | 872 | 870 | 865 | 38 | 2 | 0.23 | |
723 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 1159 | 514 | 514 | 510 | 23 | 2 | 0.39 | |
724 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 2326 | 1019 | 1017 | 1008 | 20 | 1 | 0.10 | |
725 | Szkoła Podstawowa Nr 321; Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 2378 | 1010 | 1009 | 1001 | 47 | 3 | 0.30 | |
726 | Przedszkole Nr 390; Warszawa, ul. Secemińska 1 | 2084 | 829 | 829 | 824 | 29 | 0 | 0.00 | |
727 | Gimnazjum Nr 83; Warszawa, ul. Andriollego 1 | 1700 | 803 | 802 | 795 | 49 | 2 | 0.25 | |
728 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2406 | 1026 | 1026 | 1022 | 64 | 4 | 0.39 | |
729 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2389 | 908 | 902 | 891 | 36 | 2 | 0.22 | |
730 | Szkoła Podstawowa Nr 341; Warszawa, ul. Oławska 3 | 2403 | 1014 | 1013 | 1009 | 40 | 1 | 0.10 | |
731 | Gimnazjum Nr 83; Warszawa, ul. Andriollego 1 | 2405 | 986 | 986 | 982 | 45 | 1 | 0.10 | |
732 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 1575 | 673 | 672 | 670 | 33 | 1 | 0.15 | |
733 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 2228 | 927 | 926 | 919 | 37 | 0 | 0.00 | |
734 | Gimnazjum Nr 82; Warszawa, ul. Czumy 8 | 1830 | 747 | 747 | 740 | 22 | 2 | 0.27 | |
735 | Szkoła Podstawowa Nr 316; Warszawa, ul. Szobera 1 | 2169 | 936 | 936 | 926 | 44 | 4 | 0.43 | |
736 | Gimnazjum Nr 82; Warszawa, ul. Czumy 8 | 2080 | 868 | 844 | 836 | 26 | 4 | 0.48 | |
737 | Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Bemowo; ul. Powstańców Śląskich 70 | 2467 | 1202 | 1202 | 1194 | 57 | 2 | 0.17 | |
738 | Przedszkole Nr 214; Warszawa, ul. Czumy 6 | 2234 | 902 | 902 | 901 | 38 | 4 | 0.44 | |
739 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 1898 | 806 | 806 | 801 | 31 | 3 | 0.37 | |
740 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 2154 | 912 | 912 | 906 | 34 | 4 | 0.44 | |
741 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 48; Warszawa, ul. Irzykowskiego 1a | 2169 | 911 | 898 | 898 | 33 | 0 | 0.00 | |
742 | Gimnazjum Nr 81; Warszawa, ul. Rozłogi 10 | 484 | 192 | 192 | 192 | 1 | 0 | 0.00 | |
743 | Szkoła Podstawowa Nr 306; Warszawa, ul. Tkaczy 27 | 2026 | 926 | 916 | 914 | 39 | 2 | 0.22 | |
744 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1795 | 666 | 666 | 664 | 29 | 0 | 0.00 | |
745 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1781 | 721 | 721 | 713 | 22 | 0 | 0.00 | |
746 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2; Warszawa, ul. Brygadzistów 18 | 1935 | 739 | 738 | 732 | 29 | 1 | 0.14 | |
747 | Zespół Szkół Nr 47; Warszawa, ul. A. Krzywoń 3 | 1603 | 803 | 803 | 796 | 14 | 0 | 0.00 | |
748 | Zespół Szkół Nr 47; Warszawa, ul. A. Krzywoń 3 | 2028 | 778 | 778 | 778 | 17 | 0 | 0.00 | |
749 | Gimnazjum Nr 81; Warszawa, ul. Rozłogi 10 | 2205 | 918 | 918 | 909 | 43 | 3 | 0.33 | |
750 | Szkoła Podstawowa Nr 306; Warszawa, ul. Tkaczy 27 | 1761 | 738 | 731 | 731 | 33 | 2 | 0.27 | |
751 | Dom Kombatanta; Warszawa, ul. Sternicza 125 | 2314 | 1080 | 1080 | 1066 | 53 | 1 | 0.09 | |
752 | Sala Gimnastyczna Zespół Szkół nr 46, Warszawa, ul. Thomme`go 1 | 1603 | 652 | 652 | 645 | 30 | 0 | 0.00 | |
753 | TBS Bemowo, Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30 | 1484 | 633 | 633 | 630 | 21 | 1 | 0.16 | |
754 | Przedszkole nr 389, Warszawa, ul. Szadkowskiego 3 | 1401 | 710 | 710 | 707 | 30 | 2 | 0.28 | |
755 | Hala Sportowa OSiR, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 | 914 | 486 | 486 | 486 | 22 | 1 | 0.21 | |
756 | Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa, ul. Hery 23 | 754 | 395 | 395 | 395 | 25 | 1 | 0.25 | |
757 | Biblioteka Publiczna, Warszawa, ul. Pełczyńskiego 28c | 1486 | 614 | 614 | 611 | 24 | 1 | 0.16 | |
758 | Bemowski Ośrodek Piłki Nożnej, Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 11 | 1696 | 909 | 908 | 905 | 22 | 1 | 0.11 | |
1140 | Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa-Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka; Warszawa, ul. Kocjana 3 | 54 | 54 | 54 | 51 | 2 | 0 | 0.00 | |
|
Bemowo |
87748 |
38904 |
38799 |
38553 |
1638 |
75 |
0.19 |
|
|
|