|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 37, Opalenica | 2100 | 515 | 513 | 491 | 96 | 1 | 0.20 | |
2 | Zespół Szkół, ul. Gimnazjalna 1, Opalenica | 2020 | 584 | 584 | 570 | 113 | 2 | 0.35 | |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, osiedle Centrum 11, Opalenica | 1737 | 489 | 489 | 464 | 81 | 1 | 0.22 | |
4 | Gimnazjum im.Gen.Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Farna 5, Opalenica | 1485 | 360 | 360 | 349 | 65 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska, Wojnowice | 819 | 158 | 158 | 149 | 20 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 8, Dakowy Mokre | 1434 | 264 | 264 | 244 | 62 | 1 | 0.41 | |
7 | Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Sielinko | 1412 | 274 | 274 | 267 | 73 | 0 | 0.00 | |
8 | Wiejski Dom Kultury, Rudniki | 1360 | 235 | 235 | 222 | 46 | 1 | 0.45 | |
|
Opalenica, gm. |
12367 |
2879 |
2877 |
2756 |
556 |
6 |
0.22 |
|
|
|