|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 609 | 243 | 243 | 240 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 855 | 228 | 228 | 225 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 1322 | 318 | 318 | 307 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 2157 | 598 | 598 | 589 | 7 | 0 | 0.00 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 1162 | 255 | 255 | 251 | 3 | 0 | 0.00 | |
6 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 827 | 231 | 231 | 222 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1087 | 290 | 290 | 287 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkół Miejskich Nr 4, ul. P. Skargi 10, Jasło | 1252 | 350 | 350 | 340 | 4 | 0 | 0.00 | |
9 | Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Mickiewicza 108, Jasło | 1255 | 254 | 254 | 233 | 1 | 0 | 0.00 | |
10 | Dom Ludowy (os. Jasło-Krajowice), ul. Okrężna, Jasło | 528 | 84 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 1199 | 346 | 343 | 333 | 0 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 547 | 153 | 150 | 150 | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36, Jasło | 1679 | 433 | 433 | 432 | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, Jasło | 1569 | 452 | 452 | 446 | 4 | 0 | 0.00 | |
15 | Sala posiedzeń Urzędu Miasta - I piętro), ul. Rynek 12, Jasło | 1062 | 309 | 309 | 306 | 3 | 0 | 0.00 | |
16 | Zespół Szkół Miejskich Nr 5, ul. Sobniowska 58, Jasło | 1400 | 371 | 371 | 361 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 2075 | 537 | 537 | 528 | 5 | 0 | 0.00 | |
18 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 492 | 130 | 130 | 128 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1208 | 378 | 378 | 371 | 2 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 1495 | 461 | 461 | 459 | 2 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 864 | 217 | 217 | 213 | 3 | 1 | 0.47 | |
22 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 637 | 184 | 184 | 183 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94, Jasło | 701 | 239 | 239 | 234 | 3 | 0 | 0.00 | |
24 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1273 | 246 | 246 | 240 | 1 | 0 | 0.00 | |
25 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1169 | 288 | 288 | 278 | 3 | 0 | 0.00 | |
26 | Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., Jasło, ul. Baczyńskiego 29 | 1519 | 377 | 377 | 369 | 2 | 0 | 0.00 | |
27 | Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, Jasło, ul. 3 Maja 40 | 777 | 198 | 198 | 195 | 2 | 0 | 0.00 | |
28 | Budynek Szpitala Specjalistycznego, ul. Lwowska 22, Jasło | 234 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Jasło, m. |
30954 |
8181 |
8175 |
8013 |
48 |
1 |
0.01 |
|
|
|