| 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Wyniki głosowania na kandydata | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Nr | 
Nazwa jednostki | 
L. uprawnionych do głosowania | 
liczba kart wydanych | 
Liczba głosów | 
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] | 
 
| oddanych | 
ważnych | 
na listę | 
na kandydata | 
 
| 180502 | Brzyska, gm. | 4792 | 548 | 546 | 523 | 304 | 4 | 0.76 |   |  
| 180503 | Dębowiec, gm. | 6642 | 1316 | 1315 | 1284 | 787 | 13 | 1.01 |   |  
| 180504 | Jasło, gm. | 13005 | 2557 | 2555 | 2492 | 1285 | 34 | 1.36 |   |  
| 180501 | Jasło, m. | 30954 | 8181 | 8175 | 8013 | 3159 | 48 | 0.60 |   |  
| 180505 | Kołaczyce, gm. | 6915 | 1002 | 1002 | 980 | 495 | 21 | 2.14 |   |  
| 180506 | Krempna, gm. | 1622 | 296 | 296 | 288 | 61 | 4 | 1.39 |   |  
| 180507 | Nowy Żmigród, gm. | 7490 | 1421 | 1421 | 1393 | 636 | 12 | 0.86 |   |  
| 180508 | Osiek Jasielski, gm. | 4150 | 663 | 663 | 643 | 332 | 17 | 2.64 |   |  
| 180509 | Skołyszyn, gm. | 9805 | 1674 | 1668 | 1642 | 653 | 18 | 1.10 |   |  
| 180511 | Tarnowiec, gm. | 7253 | 1056 | 1048 | 1032 | 510 | 14 | 1.36 |   |  
|   | 
jasielski | 
92628 | 
18714 | 
18689 | 
18290 | 
8222 | 
185 | 
1.01 | 
  | 
 
  
 | 
 
 
  |