|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Przedszkole Miejskie,ul.Władysława Łokietka 14,Żarów | 2021 | 534 | 534 | 526 | 26.42 | |
2 | Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 10 , Żarów | 823 | 150 | 150 | 146 | 18.23 | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 1,Żarów | 1359"> | 212 | 212 | 210 | 15.60 | |
4 | Szkoła Podstawowa ,ul.Armii Krajowej 60, Żarów | 1465 | 252 | 252 | 247 | 17.20 | |
5 | Świetlica Wiejska , ul. Strzegomska 4, Łażany | 1176 | 159 | 159 | 158 | 13.52 | |
6 | Szkoła Podstawowa,ul.Wojska Polskiego 43,Mrowiny | 782 | 162 | 162 | 160 | 20.72 | |
7 | Świetlica Wiejska , ul. Świdnicka 21A ,Wierzbna | 1132 | 215 | 215 | 211 | 18.99 | |
8 | Szkoła Podstawowa , ul. Żarowska 45,Imbramowice | 1343 | 188 | 188 | 182 | 14.00 | |
|
Żarów, gm. |
10101 |
1872 |
1872 |
1840 |
18.53 |
|
|
|