|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
220100 | bytowski | 59696 | 10917 | 10897 | 10676 | 18.25 | |
220200 | chojnicki | 72427 | 15459 | 15454 | 15118 | 21.34 | |
220300 | człuchowski | 46595 | 8495 | 8489 | 8202 | 18.22 | |
226101 | Gdańsk, m. | 362171 | 141155 | 141015 | 139725 | 38.94 | |
220400 | gdański | 69511 | 18113 | 18105 | 17835 | 26.05 | |
226201 | Gdynia, m. | 198769 | 76393 | 76244 | 75425 | 38.36 | |
220500 | kartuski | 83250 | 21220 | 21206 | 20840 | 25.47 | |
220600 | kościerski | 52591 | 11769 | 11762 | 11533 | 22.37 | |
220700 | kwidzyński | 64080 | 12011 | 12002 | 11752 | 18.73 | |
220800 | lęborski | 50591 | 11666 | 11664 | 11416 | 23.06 | |
220900 | malborski | 50673 | 10404 | 10389 | 10198 | 20.50 | |
221000 | nowodworski | 28970 | 5395 | 5393 | 5280 | 18.62 | |
221100 | pucki | 60154 | 15544 | 15539 | 15242 | 25.83 | |
226301 | Słupsk, m. | 77691 | 21128 | 21072 | 20723 | 27.12 | |
221200 | słupski | 74565 | 12562 | 12552 | 12255 | 16.83 | |
226401 | Sopot, m. | 32522 | 14711 | 14699 | 14593 | 45.20 | |
221300 | starogardzki | 95376 | 19492 | 19483 | 19059 | 20.43 | |
229901 | Statki - Gdańsk | 104 | 71 | 71 | 66 | 68.27 | |
221600 | sztumski | 34202 | 5397 | 5396 | 5225 | 15.78 | |
221400 | tczewski | 88308 | 18968 | 18964 | 18538 | 21.47 | |
221500 | wejherowski | 143849 | 39356 | 39327 | 38681 | 27.34 | |
|
Gdańsk, okr. 1 |
1746095 |
490226 |
489723 |
482382 |
28.05 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Miasto | 1191505 | 388654 | 388226 | 383312 | 32.58 | |
2 | Wieś | 554486 | 101501 | 101426 | 99004 | 18.29 | |
3 | Statki | 104 | 71 | 71 | 66 | 68.27 | |
. |
Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy |
. |
1 | Statki i zagranica | 104 | 71 | 71 | 66 | 68.27 | |
2 | do 5 000 | 93933 | 18179 | 18162 | 17682 | 19.34 | |
3 | od 5 001 do 10 000 | 213016 | 37025 | 36998 | 35957 | 17.37 | |
4 | od 10 001 do 20 000 | 337933 | 70639 | 70608 | 69124 | 20.89 | |
5 | od 20 001 do 50 000 | 415166 | 113193 | 113112 | 111450 | 27.25 | |
6 | od 50 001 do 100 000 | 125003 | 33571 | 33513 | 32953 | 26.81 | |
7 | od 100 001 do 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | od 200 001 do 500 000 | 560940 | 217548 | 217259 | 215150 | 38.73 | |
9 | pow. 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
|