|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Świetlica Urzędu Gminy w Oleśnie, Olesno ul. Długa 21A | 2171 | 397 | 397 | 390 | 18.29 | |
2 | Dom Strażaka w Ćwikowie, Ćwików 75B | 671 | 105 | 105 | 105 | 15.65 | |
3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Breń 3 | 425 | 76 | 76 | 76 | 17.88 | |
4 | Remiza OSP w Zalipiu, Zalipie 4A | 577 | 91 | 91 | 90 | 15.77 | |
5 | Szkoła Podstawowa w Wielopolu, Wielopole 1 | 527 | 92 | 92 | 90 | 17.46 | |
6 | Remiza OSP w Pilczy Żelichowskiej, Pilcza Żelichowska 72A | 611 | 100 | 100 | 99 | 16.37 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Dąbrówkach Breńskich, Dąbrówki Breńskie 151 | 547 | 154 | 154 | 152 | 28.15 | |
8 | Budynek Szkoły w Oleśnicy, Oleśnica | 583 | 142 | 142 | 139 | 24.36 | |
|
Olesno, gm. |
6112 |
1157 |
1157 |
1141 |
18.93 |
|
|
|