|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Gimnazjum, ul. Szkolna 8, Wilkowice | 1306 | 397 | 397 | 392 | 30.40 | |
2 | Przedszkole Publiczne, ul. Strażacka 13, Wilkowice | 1262 | 365 | 365 | 362 | 28.92 | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul. Kościelna 10, Wilkowice | 1739 | 504 | 503 | 487 | 28.98 | |
4 | Urząd Gminy, ul. Wyzwolenia 25, Wilkowice | 992 | 291 | 291 | 287 | 29.33 | |
5 | Przedszkole Publiczne, ul. Przedszkolna 3, Bystra | 1272 | 501 | 501 | 494 | 39.39 | |
6 | Szkoła Podstawowa, ul. Klimczoka 68, Bystra | 1932 | 732 | 725 | 707 | 37.89 | |
7 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 1, Meszna | 1515 | 387 | 387 | 376 | 25.54 | |
8 | Szpital Kolejowy, ul. Żywiecka 19, Wilkowice | 224 | 62 | 62 | 61 | 27.68 | |
9 | Specjalstyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy, ul. Juliana Fałata 2, Bystra | 233 | 45 | 45 | 45 | 19.31 | |
10 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 5, Wilkowice | 49 | 35 | 35 | 31 | 71.43 | |
|
Wilkowice, gm. |
10524 |
3319 |
3311 |
3242 |
31.46 |
|
|
|