|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Przedszkole Nr 3 w Jędrzejowie, ul. Kościelna Nr 16 | 1181 | 276 | 276 | 267 | 23.37 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Feliksa Przypkowskiego Nr 12 | 2437 | 599 | 599 | 596 | 24.58 | |
3 | I Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada Nr 37 | 843 | 188 | 188 | 184 | 22.30 | |
4 | Przedszkole Nr 1 w Jędrzejowie, ul. Mieszka I Nr 9 | 1490 | 365 | 365 | 356 | 24.50 | |
5 | Zespół Szkół w Jędrzejowie, ul. Feliksa Przypkowskiego Nr 43 | 1945 | 456 | 456 | 442 | 23.44 | |
6 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Internat w Jędrzejowie, ul. Bolesława Krzywoustego Nr 4 | 2032 | 429 | 429 | 417 | 21.11 | |
7 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie, ul. Okrzei Nr 63 | 1840 | 471 | 463 | 463 | 25.60 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jędrzejowie, ul. Władysława Stanisława Reymonta Nr 1 | 1173 | 276 | 276 | 270 | 23.53 | |
9 | Przedszkole Nr 2 w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 113 A | 830 | 266 | 266 | 260 | 32.05 | |
10 | Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu | 1325 | 204 | 204 | 201 | 15.40 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim | 798 | 95 | 95 | 93 | 11.90 | |
12 | Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie | 1595 | 245 | 245 | 242 | 15.36 | |
13 | Szkoła Podstawowa w Piaskach | 981 | 193 | 190 | 190 | 19.67 | |
14 | Szkoła Podstawowa w Rakowie | 900 | 91 | 91 | 90 | 10.11 | |
15 | Szkoła Podstawowa w Jasionnie | 663 | 120 | 120 | 118 | 18.10 | |
16 | Szkoła Podstawowa w Mnichowie | 943 | 123 | 123 | 122 | 13.04 | |
17 | Szkoła Podstawowa w Podchojnach | 1545 | 179 | 179 | 175 | 11.59 | |
18 | Szkoła Podstawowa w Łysakowie | 1280 | 124 | 124 | 122 | 9.69 | |
19 | NZOZ Szpital Specjalistyczny w Jędrzejowie im. Władysława Biegańskiego, ul. Małogoska Nr 25 | 86 | 4 | 4 | 4 | 4.65 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej w Mnichowie | 70 | 6 | 6 | 6 | 8.57 | |
|
Jędrzejów, gm. |
23957 |
4710 |
4699 |
4618 |
19.61 |
|
|
|