|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
120703 | Dobra, gm. | 9 | 9 | 7307 | 778 | 10.65 | |
120704 | Jodłownik, gm. | 8 | 8 | 6222 | 707 | 11.36 | |
120705 | Kamienica, gm. | 6 | 6 | 5477 | 598 | 10.92 | |
120706 | Laskowa, gm. | 7 | 7 | 5560 | 862 | 15.50 | |
120707 | Limanowa, gm. | 19 | 19 | 17446 | 1870 | 10.72 | |
120701 | Limanowa, m. | 12 | 12 | 11978 | 1532 | 12.79 | |
120708 | Łukowica, gm. | 6 | 6 | 6846 | 838 | 12.24 | |
120709 | Mszana Dolna, gm. | 11 | 11 | 12178 | 1167 | 9.58 | |
120702 | Mszana Dolna, m. | 4 | 4 | 5839 | 576 | 9.86 | |
120710 | Niedźwiedź, gm. | 4 | 4 | 5019 | 333 | 6.63 | |
120711 | Słopnice, gm. | 5 | 5 | 4214 | 700 | 16.61 | |
120712 | Tymbark, gm. | 4 | 4 | 4647 | 778 | 16.74 | |
|
limanowski |
95 |
95 |
92733 |
10739 |
11.58 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 79 | 79 | 74916 | 8631 | 11.52 | |
2 | gmina miejska | 16 | 16 | 17817 | 2108 | 11.83 | |
|
|