|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
120703 | Dobra, gm. | 9 | 9 | 7311 | 1406 | 19.23 | |
120704 | Jodłownik, gm. | 8 | 8 | 6242 | 1320 | 21.15 | |
120705 | Kamienica, gm. | 6 | 6 | 5479 | 1199 | 21.88 | |
120706 | Laskowa, gm. | 7 | 7 | 5564 | 1628 | 29.26 | |
120707 | Limanowa, gm. | 19 | 19 | 17453 | 4139 | 23.72 | |
120701 | Limanowa, m. | 12 | 12 | 11989 | 3106 | 25.91 | |
120708 | Łukowica, gm. | 6 | 6 | 6854 | 1694 | 24.72 | |
120709 | Mszana Dolna, gm. | 11 | 11 | 12189 | 2403 | 19.71 | |
120702 | Mszana Dolna, m. | 4 | 4 | 5842 | 1134 | 19.41 | |
120710 | Niedźwiedź, gm. | 4 | 4 | 5023 | 794 | 15.81 | |
120711 | Słopnice, gm. | 5 | 5 | 4214 | 1467 | 34.81 | |
120712 | Tymbark, gm. | 4 | 4 | 4647 | 1317 | 28.34 | |
|
limanowski |
95 |
95 |
92807 |
21607 |
23.28 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 79 | 79 | 74976 | 17367 | 23.16 | |
2 | gmina miejska | 16 | 16 | 17831 | 4240 | 23.78 | |
|
|