|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
121002 | Chełmiec, gm. | 21 | 21 | 18820 | 4297 | 22.83 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 7 | 7 | 6565 | 1194 | 18.19 | |
121004 | Grybów, gm. | 15 | 15 | 16977 | 4725 | 27.83 | |
121001 | Grybów, m. | 5 | 5 | 4921 | 1394 | 28.33 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 8 | 8 | 6838 | 1659 | 24.26 | |
121006 | Korzenna, gm. | 9 | 9 | 10083 | 2355 | 23.36 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 18 | 18 | 14073 | 3409 | 24.22 | |
121008 | Łabowa, gm. | 5 | 5 | 3851 | 776 | 20.15 | |
121009 | Łącko, gm. | 12 | 12 | 11363 | 2443 | 21.50 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7 | 7 | 7494 | 1947 | 25.98 | |
121011 | Muszyna, gm. | 10 | 10 | 8930 | 1973 | 22.09 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 7 | 7 | 5753 | 1222 | 21.24 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8 | 8 | 8179 | 1447 | 17.69 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 14 | 14 | 8652 | 1826 | 21.10 | |
121015 | Rytro, gm. | 2 | 2 | 2872 | 565 | 19.67 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 15 | 15 | 17179 | 4240 | 24.68 | |
|
nowosądecki |
163 |
163 |
152550 |
35472 |
23.25 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 107 | 107 | 99268 | 23009 | 23.18 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 51 | 51 | 48361 | 11069 | 22.89 | |
3 | gmina miejska | 5 | 5 | 4921 | 1394 | 28.33 | |
|
|