|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
146502 | Bemowo | 49 | 49 | 87633 | 27079 | 30.90 |  |
146503 | Białołęka | 45 | 45 | 61620 | 17174 | 27.87 |  |
146504 | Bielany | 65 | 65 | 108527 | 34910 | 32.17 |  |
146505 | Mokotów | 112 | 112 | 183363 | 62745 | 34.22 |  |
146506 | Ochota | 47 | 47 | 69007 | 23446 | 33.98 |  |
146507 | Praga-Południe | 88 | 88 | 147698 | 46103 | 31.21 |  |
146508 | Praga-Północ | 37 | 37 | 56457 | 13416 | 23.76 |  |
146509 | Rembertów | 12 | 12 | 17502 | 4873 | 27.84 |  |
146510 | Śródmieście | 71 | 71 | 103297 | 35608 | 34.47 |  |
146511 | Targówek | 60 | 60 | 99220 | 25375 | 25.57 |  |
146512 | Ursus | 23 | 23 | 38196 | 10374 | 27.16 |  |
146513 | Ursynów | 62 | 62 | 111449 | 38654 | 34.68 |  |
146514 | Wawer | 33 | 33 | 51999 | 16081 | 30.93 |  |
146515 | Wesoła | 10 | 10 | 15609 | 4978 | 31.89 |  |
146516 | Wilanów | 8 | 8 | 13415 | 5218 | 38.90 |  |
146517 | Włochy | 23 | 23 | 29091 | 8966 | 30.82 |  |
146518 | Wola | 70 | 70 | 111914 | 33312 | 29.77 |  |
146519 | Żoliborz | 25 | 25 | 39861 | 14670 | 36.80 |  |
|
Warszawa, m. st. |
840 |
840 |
1345858 |
422982 |
31.43 |
 |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | miasto na prawach powiatu | 840 | 840 | 1345858 | 422982 | 31.43 |  |
|
|