|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
160901 | Chrząstowice, gm. | 5 | 5 | 5354 | 706 | 13.19 | |
160902 | Dąbrowa, gm. | 8 | 8 | 7516 | 1039 | 13.82 | |
160903 | Dobrzeń Wielki, gm. | 13 | 13 | 11511 | 1519 | 13.20 | |
160904 | Komprachcice, gm. | 7 | 7 | 8883 | 1163 | 13.09 | |
160905 | Łubniany, gm. | 4 | 4 | 7546 | 896 | 11.87 | |
160906 | Murów, gm. | 5 | 5 | 4659 | 541 | 11.61 | |
160907 | Niemodlin, gm. | 11 | 11 | 10832 | 1277 | 11.79 | |
160908 | Ozimek, gm. | 16 | 16 | 17101 | 1992 | 11.65 | |
160909 | Popielów, gm. | 5 | 5 | 6881 | 735 | 10.68 | |
160910 | Prószków, gm. | 9 | 9 | 7861 | 1031 | 13.12 | |
160911 | Tarnów Opolski, gm. | 8 | 8 | 7767 | 891 | 11.47 | |
160912 | Tułowice, gm. | 5 | 5 | 4352 | 640 | 14.71 | |
160913 | Turawa, gm. | 8 | 8 | 7797 | 950 | 12.18 | |
|
opolski |
104 |
104 |
108060 |
13380 |
12.38 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 68 | 68 | 72266 | 9080 | 12.56 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 36 | 36 | 35794 | 4300 | 12.01 | |
|
|