|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
302103 | Buk, gm. | 6 | 6 | 9339 | 1643 | 17.59 | |
302104 | Czerwonak, gm. | 14 | 14 | 19796 | 4556 | 23.01 | |
302105 | Dopiewo, gm. | 10 | 10 | 12165 | 2653 | 21.81 | |
302106 | Kleszczewo, gm. | 3 | 3 | 4176 | 871 | 20.86 | |
302107 | Komorniki, gm. | 11 | 11 | 12956 | 2832 | 21.86 | |
302108 | Kostrzyn, gm. | 11 | 11 | 12799 | 1989 | 15.54 | |
302109 | Kórnik, gm. | 9 | 9 | 14771 | 2894 | 19.59 | |
302101 | Luboń, m. | 13 | 13 | 21881 | 4720 | 21.57 | |
302110 | Mosina, gm. | 20 | 20 | 20747 | 4017 | 19.36 | |
302111 | Murowana Goślina, gm. | 11 | 11 | 12471 | 2388 | 19.15 | |
302112 | Pobiedziska, gm. | 9 | 9 | 13414 | 2593 | 19.33 | |
302102 | Puszczykowo, m. | 5 | 5 | 7759 | 2189 | 28.21 | |
302113 | Rokietnica, gm. | 6 | 6 | 8287 | 1653 | 19.95 | |
302114 | Stęszew, gm. | 8 | 8 | 11166 | 1660 | 14.87 | |
302115 | Suchy Las, gm. | 6 | 6 | 10465 | 2985 | 28.52 | |
302116 | Swarzędz, gm. | 23 | 23 | 32929 | 6918 | 21.01 | |
302117 | Tarnowo Podgórne, gm. | 10 | 10 | 15534 | 3785 | 24.37 | |
|
poznański |
175 |
175 |
240655 |
50346 |
20.92 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 60 | 60 | 83379 | 19335 | 23.19 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 97 | 97 | 127636 | 24102 | 18.88 | |
3 | gmina miejska | 18 | 18 | 29640 | 6909 | 23.31 | |
|
|