|
|
|
|
. |
. |
Wyniki głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3, (BRZEŹNO) | 1917 | 777 | 771 | 765 | 40.53 | |
2 | "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A, (BRZEŹNO) | 2014 | 757 | 757 | 753 | 37.59 | |
3 | Gimnazjum Nr 14, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) | 1657 | 527 | 527 | 518 | 31.80 | |
4 | Gimnazjum Nr 14, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) | 1776 | 514 | 512 | 506 | 28.94 | |
5 | Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A, (BRZEŹNO) | 63 | 19 | 19 | 17 | 30.16 | |
6 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) | 2042 | 770 | 769 | 760 | 37.71 | |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) | 2107 | 715 | 715 | 703 | 33.93 | |
8 | Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, (NOWY PORT) | 2008 | 683 | 682 | 671 | 34.01 | |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) | 2151 | 683 | 683 | 677 | 31.75 | |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) | 1416 | 387 | 387 | 381 | 27.33 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) | 1979 | 528 | 528 | 523 | 26.68 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) | 1400 | 353 | 353 | 348 | 25.21 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Sucha 29, (LETNICA) | 1253 | 215 | 215 | 210 | 17.16 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1, (MŁYNISKA) | 1851 | 742 | 737 | 737 | 40.09 | |
15 | Stocznia Północna S.A., ul. Marynarki Polskiej 177, (MŁYNISKA) | 1176 | 314 | 313 | 312 | 26.70 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) | 2045 | 606 | 606 | 597 | 29.63 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) | 2171 | 660 | 659 | 657 | 30.40 | |
18 | Zakład Karny, ul. Siennicka 23, (PRZERÓBKA) | 666 | 323 | 322 | 287 | 48.50 | |
19 | Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", ul. Hoża 4, (STOGI) | 47 | 25 | 25 | 24 | 53.19 | |
20 | Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) | 2285 | 623 | 622 | 615 | 27.26 | |
21 | Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) | 1827 | 421 | 421 | 415 | 23.04 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) | 2181 | 584 | 583 | 566 | 26.78 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) | 1833 | 511 | 511 | 498 | 27.88 | |
24 | Gimnazjum Nr 11, ul. Kłosowa 3, (STOGI) | 1924 | 597 | 596 | 586 | 31.03 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Kępna 38, (KRAKOWIEC) | 1597 | 392 | 392 | 388 | 24.55 | |
26 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1, ul. Tęczowa 6, (WYSPA SOBIESZEWSKA) | 1245 | 408 | 406 | 404 | 32.77 | |
27 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25, ul. Boguckiego 44, (WYSPA SOBIESZEWSKA) | 1499 | 315 | 315 | 307 | 21.01 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Miałki Szlak 74, (RUDNIKI) | 1277 | 252 | 252 | 249 | 19.73 | |
29 | Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 655 | 143 | 143 | 141 | 21.83 | |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2, (OLSZYNKA) | 1964 | 461 | 461 | 457 | 23.47 | |
31 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) | 1978 | 408 | 407 | 400 | 20.63 | |
32 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) | 1699 | 571 | 571 | 559 | 33.61 | |
33 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) | 1479 | 488 | 488 | 488 | 33.00 | |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) | 1342 | 278 | 278 | 273 | 20.72 | |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) | 751 | 191 | 191 | 187 | 25.43 | |
36 | Gimnazjum Nr 10, ul. Gościnna 17, (ORUNIA) | 1480 | 390 | 390 | 388 | 26.35 | |
37 | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) | 1257 | 392 | 392 | 380 | 31.19 | |
38 | Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) | 1349 | 363 | 363 | 356 | 26.91 | |
39 | Przedszkole Nr 24, Trakt Św. Wojciecha 320, (ORUNIA) | 941 | 254 | 254 | 250 | 26.99 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19, (ŚW. WOJCIECH) | 691 | 251 | 251 | 246 | 36.32 | |
41 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1661 | 584 | 584 | 576 | 35.16 | |
42 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Gnilna 3, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1180 | 528 | 528 | 524 | 44.75 | |
43 | Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1166 | 504 | 504 | 499 | 43.22 | |
44 | Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1662 | 617 | 617 | 609 | 37.12 | |
45 | Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1606 | 701 | 701 | 695 | 43.65 | |
46 | Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1553 | 611 | 611 | 607 | 39.34 | |
47 | Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1899 | 769 | 765 | 756 | 40.49 | |
48 | Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Augustyńskiego 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1453 | 534 | 534 | 530 | 36.75 | |
49 | Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 925 | 333 | 333 | 331 | 36.00 | |
50 | Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1671 | 510 | 510 | 502 | 30.52 | |
51 | Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1917 | 520 | 520 | 514 | 27.13 | |
52 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Łąkowa 61, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1912 | 519 | 519 | 512 | 27.14 | |
53 | Gdańskie Liceum Ogólnokształcące "Lingwista", ul. Św. Barbary 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1743 | 557 | 557 | 547 | 31.96 | |
54 | Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, ul. Seredyńskiego 1A, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1819 | 619 | 619 | 611 | 34.03 | |
55 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Głęboka 11, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1420 | 511 | 507 | 507 | 35.99 | |
56 | Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 954 | 246 | 246 | 243 | 25.79 | |
57 | Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Nowe Ogrody 1/6, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 168 | 31 | 31 | 31 | 18.45 | |
58 | Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 901 | 480 | 480 | 464 | 53.27 | |
59 | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, (ŚRÓDMIEŚCIE) | 2086 | 576 | 576 | 573 | 27.61 | |
60 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) | 1989 | 788 | 788 | 786 | 39.62 | |
61 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) | 1573 | 622 | 622 | 615 | 39.54 | |
62 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) | 1620 | 441 | 441 | 437 | 27.22 | |
63 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) | 1943 | 790 | 788 | 782 | 40.66 | |
64 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) | 1950 | 710 | 710 | 706 | 36.41 | |
65 | Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) | 1902 | 739 | 739 | 736 | 38.85 | |
66 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko", ul. Płocka 6, (ŁOSTOWICE) | 2687 | 1195 | 1192 | 1179 | 44.47 | |
67 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) | 1676 | 488 | 488 | 484 | 29.12 | |
68 | Gimnazjum Nr 48, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) | 2057 | 819 | 819 | 817 | 39.82 | |
69 | Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) | 2156 | 1039 | 1039 | 1034 | 48.19 | |
70 | Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) | 2207 | 1012 | 1011 | 1007 | 45.85 | |
71 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) | 2272 | 998 | 998 | 993 | 43.93 | |
72 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) | 2551 | 1068 | 1066 | 1064 | 41.87 | |
73 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) | 2177 | 917 | 914 | 911 | 42.12 | |
74 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) | 2484 | 1045 | 1045 | 1037 | 42.07 | |
75 | Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) | 1866 | 605 | 605 | 602 | 32.42 | |
76 | Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) | 1334 | 497 | 495 | 493 | 37.26 | |
77 | Przedszkole Niepubliczne "RADOSNY ZAKĄTEK", ul. Chałubińskiego 18, (CHEŁM) | 2055 | 803 | 803 | 797 | 39.08 | |
78 | VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) | 1967 | 786 | 786 | 784 | 39.96 | |
79 | Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) | 2213 | 962 | 962 | 953 | 43.47 | |
80 | Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) | 1520 | 645 | 645 | 638 | 42.43 | |
81 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) | 2517 | 960 | 959 | 947 | 38.14 | |
82 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) | 2366 | 899 | 897 | 892 | 38.00 | |
83 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) | 2542 | 956 | 956 | 944 | 37.61 | |
84 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) | 2246 | 816 | 816 | 811 | 36.33 | |
85 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) | 2172 | 1092 | 1092 | 1081 | 50.28 | |
86 | Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia Nr 2, ul. Kartuska 245 B, (SIEDLCE) | 2095 | 652 | 652 | 649 | 31.12 | |
87 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) | 1426 | 489 | 489 | 486 | 34.29 | |
88 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) | 1824 | 645 | 645 | 636 | 35.36 | |
89 | Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) | 2170 | 878 | 878 | 868 | 40.46 | |
90 | Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) | 2038 | 740 | 739 | 733 | 36.31 | |
91 | Gimnazjum Nr 2, ul. Kartuska 32/34, (SIEDLCE) | 1881 | 756 | 754 | 748 | 40.19 | |
92 | Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Kartuska 4/6, (SIEDLCE) | 31 | 14 | 14 | 14 | 45.16 | |
93 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul.Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) | 896 | 296 | 296 | 296 | 33.04 | |
94 | Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (SIEDLCE) | 85 | 17 | 17 | 17 | 20.00 | |
95 | Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Cygańska Góra 1, (SUCHANINO) | 1474 | 554 | 554 | 541 | 37.58 | |
96 | Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) | 1608 | 646 | 646 | 635 | 40.17 | |
97 | Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) | 1422 | 633 | 633 | 628 | 44.51 | |
98 | Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) | 1812 | 705 | 705 | 698 | 38.91 | |
99 | Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) | 1654 | 703 | 703 | 694 | 42.50 | |
100 | Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) | 1618 | 682 | 682 | 680 | 42.15 | |
101 | Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) | 1865 | 869 | 867 | 864 | 46.60 | |
102 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 11, (ANIOŁKI) | 1107 | 357 | 357 | 356 | 32.25 | |
103 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13, (ANIOŁKI) | 1130 | 372 | 372 | 370 | 32.92 | |
104 | Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, (ANIOŁKI) | 47 | 11 | 11 | 11 | 23.40 | |
105 | Akademickie Centrum Kliniczne Szpital Akademii Medycznej, ul. Dębinki 7, (ANIOŁKI) | 467 | 110 | 110 | 110 | 23.55 | |
106 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) | 1990 | 932 | 932 | 925 | 46.83 | |
107 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) | 1436 | 677 | 676 | 673 | 47.14 | |
108 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) | 1819 | 912 | 912 | 906 | 50.14 | |
109 | XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Dobrowolskiego 6, (PIECKI-MIGOWO) | 1861 | 759 | 759 | 752 | 40.78 | |
110 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) | 2446 | 1130 | 1130 | 1122 | 46.20 | |
111 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) | 2455 | 1068 | 1068 | 1064 | 43.50 | |
112 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) | 2238 | 959 | 959 | 951 | 42.85 | |
113 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) | 2361 | 991 | 991 | 988 | 41.97 | |
114 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA MORENA" Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 105, (PIECKI-MIGOWO) | 2098 | 911 | 911 | 902 | 43.42 | |
115 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) | 1215 | 458 | 452 | 450 | 37.70 | |
116 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) | 2190 | 1009 | 1009 | 1002 | 46.07 | |
117 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) | 1709 | 728 | 728 | 719 | 42.60 | |
118 | Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego, ul. Matemblewska 42, (BRĘTOWO) | 1178 | 583 | 583 | 577 | 49.49 | |
119 | Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Radarowa 26, (MATARNIA) | 2338 | 886 | 886 | 878 | 37.90 | |
120 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23, ul. Słabego 6, (MATARNIA) | 2302 | 923 | 922 | 909 | 40.10 | |
121 | Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) | 1378 | 412 | 412 | 412 | 29.90 | |
122 | Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) | 1753 | 571 | 569 | 559 | 32.57 | |
123 | Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. Otomińska 72, (KOKOSZKI) | 2099 | 1039 | 1039 | 1033 | 49.50 | |
124 | Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Srebrniki 10, (WRZESZCZ) | 2044 | 913 | 913 | 907 | 44.67 | |
125 | Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Srebrniki 1, (WRZESZCZ) | 273 | 43 | 43 | 40 | 15.75 | |
126 | Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) | 2010 | 728 | 728 | 725 | 36.22 | |
127 | Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) | 2038 | 765 | 763 | 756 | 37.54 | |
128 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7, (WRZESZCZ) | 1714 | 819 | 818 | 809 | 47.78 | |
129 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Matki Polki 3A, (WRZESZCZ) | 707 | 279 | 279 | 278 | 39.46 | |
130 | Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, (WRZESZCZ) | 1609 | 595 | 594 | 584 | 36.98 | |
131 | Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, (WRZESZCZ) | 1891 | 721 | 719 | 715 | 38.13 | |
132 | Polska Akademia Nauk Oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 31, (WRZESZCZ) | 1882 | 822 | 822 | 814 | 43.68 | |
133 | Gimnazjum Nr 26, ul. Traugutta 92, (WRZESZCZ) | 1514 | 571 | 571 | 564 | 37.71 | |
134 | Pomorskie Szkoły Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90, (WRZESZCZ) | 973 | 447 | 447 | 442 | 45.94 | |
135 | Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gdańsku, ul. Uphagena 26, (WRZESZCZ) | 1346 | 497 | 497 | 497 | 36.92 | |
136 | Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Al. Zwycięstwa 30, (WRZESZCZ) | 33 | 13 | 13 | 13 | 39.39 | |
137 | Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Czarnieckiego 2, (WRZESZCZ) | 1778 | 685 | 684 | 674 | 38.53 | |
138 | Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Brzozowa 8, (WRZESZCZ) | 1993 | 697 | 690 | 690 | 34.97 | |
139 | Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) | 1348 | 456 | 450 | 450 | 33.83 | |
140 | Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) | 1388 | 536 | 536 | 536 | 38.62 | |
141 | Akademickie Centrum Kliniczne Szpital AMG, ul. Kliniczna 1a, (WRZESZCZ) | 115 | 41 | 41 | 41 | 35.65 | |
142 | WINDA - Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, (WRZESZCZ) | 2662 | 936 | 936 | 926 | 35.16 | |
143 | Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) | 1314 | 570 | 570 | 565 | 43.38 | |
144 | Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) | 2116 | 804 | 800 | 800 | 38.00 | |
145 | Gimnazjum Nr 12, ul. Wrzeszczańska 29, (WRZESZCZ) | 2097 | 818 | 818 | 816 | 39.01 | |
146 | Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, (WRZESZCZ) | 1773 | 809 | 809 | 804 | 45.63 | |
147 | Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Al. Legionów 3, (WRZESZCZ) | 1827 | 762 | 760 | 753 | 41.71 | |
148 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al. Legionów 7, (WRZESZCZ) | 2037 | 652 | 652 | 650 | 32.01 | |
149 | Szkoła Podstawowa Nr 49, Al. Legionów 11, (WRZESZCZ) | 1972 | 805 | 805 | 796 | 40.82 | |
150 | XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13, (WRZESZCZ) | 1963 | 736 | 736 | 730 | 37.49 | |
151 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9, (WRZESZCZ) | 1710 | 563 | 563 | 560 | 32.92 | |
152 | IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, (STRZYŻA) | 842 | 392 | 392 | 388 | 46.56 | |
153 | Rada Osiedla Strzyża, ul. Sychty 12/14, (STRZYŻA) | 1371 | 755 | 754 | 746 | 55.07 | |
154 | Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238, (STRZYŻA) | 1246 | 584 | 584 | 583 | 46.87 | |
155 | Gimnazjum Nr 1, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6, (STRZYŻA) | 1497 | 659 | 659 | 650 | 44.02 | |
156 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) | 2116 | 962 | 962 | 951 | 45.46 | |
157 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) | 2130 | 971 | 967 | 963 | 45.59 | |
158 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" z Przedszkolem, ul. Ciołkowskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) | 2193 | 992 | 989 | 975 | 45.23 | |
159 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) | 2186 | 876 | 876 | 871 | 40.07 | |
160 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) | 833 | 385 | 385 | 382 | 46.22 | |
161 | Szpital Specjalistyczny Św.Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II Nr 50, (ZASPA ROZSTAJE) | 328 | 84 | 84 | 83 | 25.61 | |
162 | Klub "Szafir", ul. Kombatantów 4, (ZASPA ROZSTAJE) | 1533 | 690 | 690 | 685 | 45.01 | |
163 | "Plama" - Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, (ZASPA MŁYNIEC) | 2081 | 832 | 832 | 828 | 39.98 | |
164 | Stowarzyszenie Domu Opieki "ZŁOTA JESIEŃ", ul. Hynka 12, (ZASPA MŁYNIEC) | 74 | 39 | 39 | 39 | 52.70 | |
165 | Zespół Szkół Licealnych i Policealnych, ul. Pilotów 7, (ZASPA MŁYNIEC) | 2254 | 1023 | 1023 | 1016 | 45.39 | |
166 | Zespół Szkół Licealnych i Policealnych, ul. Pilotów 7, (ZASPA MŁYNIEC) | 2134 | 856 | 853 | 845 | 40.11 | |
167 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) | 2343 | 979 | 978 | 972 | 41.78 | |
168 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) | 1581 | 755 | 754 | 744 | 47.75 | |
169 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) | 1928 | 948 | 948 | 943 | 49.17 | |
170 | Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2012 | 762 | 762 | 752 | 37.87 | |
171 | Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2079 | 760 | 760 | 751 | 36.56 | |
172 | Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) | 1993 | 917 | 915 | 912 | 46.01 | |
173 | Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2155 | 809 | 808 | 802 | 37.54 | |
174 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2255 | 852 | 848 | 840 | 37.78 | |
175 | Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) | 1904 | 708 | 708 | 699 | 37.18 | |
176 | Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul. Kołobrzeska 77, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2134 | 757 | 757 | 749 | 35.47 | |
177 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35, (PRZYMORZE WIELKIE) | 1921 | 867 | 867 | 859 | 45.13 | |
178 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Jagiellońska 24, (PRZYMORZE WIELKIE) | 1661 | 723 | 723 | 718 | 43.53 | |
179 | Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2338 | 983 | 983 | 977 | 42.04 | |
180 | Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2140 | 800 | 800 | 793 | 37.38 | |
181 | Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) | 2147 | 881 | 880 | 871 | 41.03 | |
182 | Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) | 1911 | 805 | 803 | 793 | 42.12 | |
183 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) | 2032 | 827 | 826 | 817 | 40.70 | |
184 | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) | 2354 | 1076 | 1076 | 1070 | 45.71 | |
