| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / Lublin / lubelski / Bełżyce, gm. | 
 
  | 
| Bełżyce, gm. | 
 
| No. of electoral constituency: | 
8 | 
 
| Teryt: | 
060901 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
13739 | 
 
| Area: | 
133.85 km2 | 
 
| Population density: | 
102 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
10854 | 
 
| Number of wards: | 
11 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 10 | 5 |  
| Szpital | 1 | 0 |  
| total | 
11 | 
5 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Zespół Szkół im. M. Kopernika, Bełżyce, ul. Bychawska 4 | Powszechny | Yes | ul. Cicha; ul. Bychawska od Nr 1 do Nr 1 1; ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego 71, 75 A, 79, 81. ul. Lubelska 78, 78A, od Nr 80 do Nr 195; ul. Miła; ul. Pocztowa; ul. Północna ul. Słoneczna od Nr 38 do Nr 62; ul. Sympatyczna; ul. Wesoła; ul. Wojska Polskiego |  
 |  | 2 | Samorządowe Przedszkole Publiczne Bełżyce ul. Bychawska 15 | Powszechny | No | ul. Bychawska od Nr 12 do Nr 21 ul. Fabryczna |  
 |  | 3 | Miejski Dom Kultury Bełżyce ul. Tysiąclecia 26 | Powszechny | Yes | ul. 1-Maja; ul. Ks. W. Bargieła; ul. Bednarska; ul. Grażewicza; ul. Jabłoniowa; ul. Jakuba Nachmana; ul. Kazimierska; ul. Klonowa; ul. Kopernika od Nr 1 do Nr 81; ul. Kościuszki od Nr 1 do Nr 8; ul. Krakowska; ul. Kręta; ul. Krótka; ul. Kwiatowa; ul. Mała; ul. Partyzantów Plac Kościelny; ul. Prebendarska; ul. Przemysłowa; ul. Przeskok; ul. Rolnicza; ul. Rynek ul. Sportowa; ul. Szewska; ul. Szpitalna; ul. Śródpole; ul. Tysiąclecia; ul. Zagrodowa ul. Zielona; ul. Żeromskiego; ul. Żytnia |  
 |  | 4 | Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3 | Powszechny | Yes | ul. Doktora Klarnera; ul. Elekcyjna; ul. Ewangelicka; ul. Gminna; ul. Ks. Bp. T. Wilczyńskiego od Nr 3 do Nr 70, od Nr 72 do Nr 75, 76A, 77, 78, 78A, 80 i od Nr 82 do Nr 103 ul. Lubelska od Nr 4 do Nr 77, 79; ul. Łączna; ul. Milenijna; ul. Ogrodowa; ul. Polna ul. Rzeczna; ul. Sadowa; ul. Słoneczna od Nr 1 do Nr 35; ul. Spokojna; ul. Spółdzielcza ul. Zamkowa ; Podole; Jaroszewice |  
 |  | 5 | Zespół Szkół Nr 2 Bełżyce ul. Kościuszki 148 | Powszechny | Yes | ul. Kościuszki od Nr 12 do Nr 169; ul. Kopernika od Nr 82 do Nr 203; ul. Szkolna; ul. Przelotowa; ul. Wzgórze |  
 |  | 6 | Szkoła Podstawowa w Babinie | Powszechny | No | Babin; Wymysłówka |  
 |  | 7 | Szkoła Podstawowa w Matczynie | Powszechny | No | Matczyn; Matczyn PDPS; Wojcieszyn; Zosin |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa w Krzu | Powszechny | No | Chmielnik; Chmielnik Kolonia; Wronów; Kierz; Cuple; Płowizny |  
 |  | 9 | Gminny Ośrodek Zdrowia w Krężnicy Okrągłej | Powszechny | Yes | Krężnica Okrągła; Zagórze; Malinowszczyzna |  
 |  | 10 | Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach Starych | Powszechny | No | Skrzyniec; Skrzyniec-Kolonia; Stare Wierzchowiska; Wierzchowiska Dolne; Wierzchowiska Górne; Zalesie |  
 |  | 11 | Szpital Powiatowy im. Dr Wojciecha Oczki w Bełżycach, Lubelska 90, Bełżyce | Szpital | No | Szpital Powiatowy |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |