| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / Łódź / sieradzki / Błaszki, gm. | 
 
  | 
| Błaszki, gm. | 
 
| No. of electoral constituency: | 
6 | 
 
| Teryt: | 
101402 | 
 
| Commune type: | 
gmina miejsko-wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
15237 | 
 
| Area: | 
201.63 km2 | 
 
| Population density: | 
75 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
11992 | 
 
| Number of wards: | 
10 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 10 | 1 |  
| total | 
10 | 
1 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Szkoła Podstawowa w Błaszkach Hala Sportowa | Powszechny | No | Ulice: Kaliska, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Marszałka, Mleczarska, Młyńska, Ogrodowa, Plac Niepodległości, Polna, Pomorska, Północna, Projektowana, Przemysłowa, Pułaskiego, Sieradzka, Spacerowa, Sportowa, Stare Miasto, Sulwińskiego, Szkolna. |  
 |  | 2 | Szkoła Podstawowa w Łubnej Jakusy, Łubna Jakusy 30 | Powszechny | No | Sołectwa: Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Sudoły. |  
 |  | 3 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błaszkach, Sulwińskiego 31 | Powszechny | No | Sołectwa: Borysławice, Gzików, Kamienna Kolonia, Kamienna Wieś, Suliszewice, Wójcice. |  
 |  | 4 | Dom Parafialny "Albertówka" w Wojkowie | Powszechny | No | Sołectwa: Grzymaczew, Kije Pęczek, Stok Polski, Włocin Kolonia, Włocin Wieś, Wojków, Wrząca. |  
 |  | 5 | Szkoła Podstawowa w Brończynie, Brończyn 21 | Powszechny | No | Sołectwa: Brończyn, Bukowina, Chrzanowice Romanów, Stok Nowy. |  
 |  | 6 | Szkoła Podstawowa w Kwaskowie, Kwasków 5 | Powszechny | No | Sołectwa: Kwasków, Lubanów, Orzeżyn, Smaszków, Zawady. |  
 |  | 7 | Szkoła Podstawowa w Sędzimirowicach, Sędzimirowice 10 | Powszechny | No | Sołectwa: Korzenica, Morawki, Mroczki Małe, Nacesławice, Sędzimirowice, Skalmierz. |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa w Kalinowej, Kalinowa 86 | Powszechny | No | Sołectwa: Chabierów, Chociszew, Garbów, Gorzałów, Kalinowa, Kobylniki. |  
 |  | 9 | Publiczne Gimnazjum w Błaszkach /stołówka/ | Powszechny | Yes | Sołectwa: Adamki, Domaniew, Golków, Kociołki, Kołdów, Maciszewice, Tuwalczew, Woleń. |  
 |  | 10 | Szkoła Podstawowa w Gruszczycach, Gruszczyce 45 | Powszechny | No | Sołectwa: Brudzew, Cienia, Gruszczyce, Równa, Sarny, Żelisław Kolonia, Żelisław Wieś. |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |