| . | 
. | 
Electoral Commissions | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Polska / Warszawa 2 / ostrołęcki / Kadzidło, gm. | 
 
  | 
| Kadzidło, gm. | 
 
| No. of electoral constituency: | 
5 | 
 
| Teryt: | 
141505 | 
 
| Commune type: | 
gmina wiejska | 
 
| Statistics | 
 
| Population: | 
11438 | 
 
| Area: | 
258.94 km2 | 
 
| Population density: | 
44 os/km2 | 
 
| Electoral Statistic | 
 
| No. of people entitled to vote: | 
8533 | 
 
| Number of wards: | 
13 | 
 
  | 
 
 
 
|   | 
  | 
  | 
rural commune | 
  |  - location accessible for the handicapped | 
 
  |  - ward's commision report not available yet | 
 
  |  - show ward's commision report  | 
 
 
 | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
rural area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban area in urban-rural commune | 
 
|   | 
 
|   | 
  | 
  | 
urban commune | 
 
 
 | 
 
| . | 
. | 
Types of ward | 
. | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Type | 
Number | 
  | 
 
| Powszechny | 13 | 1 |  
| total | 
13 | 
1 | 
 
 
 | 
 
 
| . | 
. | 
Polling Wards | 
. | 
. | 
 
| . | 
. | 
 
| . | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
. | 
 
| Number | 
Address of the polling station | 
Type | 
  | 
The Boundaries of Pooling Ward | 
 
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych (świetlica szkolna), ul.Kościuszki 13, Kadzidło | Powszechny | No | Sołectwo Kadzidło ulice:Akacjowa, Brzozowa, Czereśniowa, Elizy Orzeszkowej, Generała Bema , Generała Świerczewskiego, Generała Zawadzkiego, Juranda, Lipowa, Lokalna, Marii Konopnickiej , Mickiewicza , Moniuszki, Morelowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Sosnowa, Sportowa , Śliwowa , Świerkowa, Wiśniowa, Kolonia Szwed |  
 |  | 2 | Zespół Placówek Oświatowych (sala gimnastyczna), ul. Kościuszki 13, Kadzidło | Powszechny | Yes | Sołectwo Kadzidło ulice: Batalionów Chłopskich , Chętnika, Doktora Psarskiego, Jagodowa, Kopernika, Kościuszki , Kurpiowska, 1 Maja, Myśliwska , Poziomkowa , Prusa, Regionalna, Stacha Konwy , Targowa , Wrzosowa |  
 |  | 3 | Zespół Placówek Oświatowych (sala lekcyjna), ul. Kościuszki 13, Kadzidło | Powszechny | No | Sołectwo Kadzidło ulice: Aleja Zwycięstwa, I Armii Wojska Polskiego, Fryderyka Chopina, Handlowa, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Wieniawskiego, Jana Paderewskiego, Jaśminowa, Kalinowa , Karola Szymanowskiego, Kompozytorów, Konwaliowa , Księdza Suchcickiego, Łąkowa , Malinowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Nowa, Ogrodowa, Partyzantów , Piękna, Różana, Słodka, Tatarska, Trasa Mazurska, Wiejska, Wincentego Witosa, Kolonia Podgatka, Kolonia Podtatarze |  
 |  | 4 | Zespół Placówek Oświatowych (sala lekcyjna), ul. Kościuszki 13, Kadzidło | Powszechny | No | Sołectwo Kadzidło ulice:Armii Krajowej, Baśniowa, Bursztynowa, Jarosława Iwaszkiewicza, Ks.Mieszki, Leśna, Parkowa, Pogodna, Polna, Słoneczna, Spokojna, Szkolna, Tęczowa, Warszawska, Wesoła, Wspólna, Zielona , Zygmunta Padlewskiego, Źródlana, Żołnierzy Września, Żytnia, Kolonia Wąglewo, Kolonia Żytocha |  
 |  | 5 | Centrum Kultury Kurpiowskiej, Kadzidło | Powszechny | No | Sołectwa: Brzozówka, Golanka, Tatary |  
 |  | 6 | Zespół Placówek Oświatowych (sala gimnastyczna), Dylewo | Powszechny | No | Sołectwa: Dylewo, Jeglijowiec |  
 |  | 7 | Zespół Szkół, Chudek | Powszechny | No | Sołectwo: Chudek |  
 |  | 8 | Szkoła Podstawowa, Gleba | Powszechny | No | Sołectwa: Gleba, Kierzek (wieś Karaska i wieś Kierzek) |  
 |  | 9 | Budynek komunalny (po szkole podstawowej), Strzałki | Powszechny | No | Sołectwa: Kuczyńskie, Piasecznia, Strzałki |  
 |  | 10 | Zespół Szkół (sala gimnastyczna), Wach | Powszechny | No | Sołectwa: Rososz, Siarcza Łąka, Todzia, Wach (wieś Wach od nr 1 do nr 59) |  
 |  | 11 | Zespół Szkół (sala lekcyjna), Wach | Powszechny | No | Sołectwo Wach (wieś Wach od nr 60 do ostatniego i wieś Podgórze) |  
 |  | 12 | Szkoła Podstawowa, Jazgarka | Powszechny | No | Sołectwa: Jazgarka, Klimki, Krobia, Sul |  
 |  | 13 | Szkoła Podstawowa, Czarnia | Powszechny | No | Sołectwa: Brzozowa, Czarnia, Grale |  
 |  
  
  | 
 
 
 
 |