|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
221202 | Damnica, gm. | 4778 | 581 | 581 | 565 | 17 | 1 | 0.18 | |
221203 | Dębnica Kaszubska, gm. | 7363 | 1008 | 1008 | 974 | 21 | 2 | 0.21 | |
221204 | Główczyce, gm. | 7375 | 916 | 916 | 876 | 68 | 2 | 0.23 | |
221205 | Kępice, gm. | 7356 | 1125 | 1125 | 1093 | 26 | 0 | 0.00 | |
221206 | Kobylnica, gm. | 7945 | 1207 | 1205 | 1181 | 17 | 0 | 0.00 | |
221207 | Potęgowo, gm. | 5477 | 604 | 604 | 586 | 33 | 0 | 0.00 | |
221208 | Słupsk, gm. | 11174 | 1770 | 1764 | 1735 | 41 | 1 | 0.06 | |
221209 | Smołdzino, gm. | 2752 | 373 | 373 | 363 | 9 | 1 | 0.28 | |
221210 | Ustka, gm. | 6038 | 1185 | 1185 | 1154 | 25 | 2 | 0.17 | |
221201 | Ustka, m. | 14307 | 3793 | 3791 | 3728 | 45 | 3 | 0.08 | |
|
słupski |
74565 |
12562 |
12552 |
12255 |
302 |
12 |
0.10 |
|
|
|