|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
221202 | Damnica, gm. | 4778 | 581 | 581 | 565 | 69 | 4 | 0.71 | |
221203 | Dębnica Kaszubska, gm. | 7363 | 1008 | 1008 | 974 | 252 | 2 | 0.21 | |
221204 | Główczyce, gm. | 7375 | 916 | 916 | 876 | 119 | 8 | 0.91 | |
221205 | Kępice, gm. | 7356 | 1125 | 1125 | 1093 | 56 | 7 | 0.64 | |
221206 | Kobylnica, gm. | 7945 | 1207 | 1205 | 1181 | 76 | 4 | 0.34 | |
221207 | Potęgowo, gm. | 5477 | 604 | 604 | 586 | 70 | 4 | 0.68 | |
221208 | Słupsk, gm. | 11174 | 1770 | 1764 | 1735 | 97 | 5 | 0.29 | |
221209 | Smołdzino, gm. | 2752 | 373 | 373 | 363 | 33 | 2 | 0.55 | |
221210 | Ustka, gm. | 6038 | 1185 | 1185 | 1154 | 86 | 5 | 0.43 | |
221201 | Ustka, m. | 14307 | 3793 | 3791 | 3728 | 53 | 2 | 0.05 | |
|
słupski |
74565 |
12562 |
12552 |
12255 |
911 |
43 |
0.35 |
|
|
|