|
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 1 | Zespół Szkół Publicznych, Dukla, Dukla | 2286 | 505 | 505 | 496 | 22.09 |  |
| 2 | Zespół Szkół Publicznych, Równe, Równe | 1517 | 167 | 167 | 160 | 11.01 |  |
| 3 | Zespół Szkół Publicznych, Łęki Dukielskie, Łęki Dukielskie | 1303 | 225 | 220 | 220 | 17.27 |  |
| 4 | Dom Ludowy, Teodorówka, Teodorówka | 1217 | 202 | 202 | 195 | 16.60 |  |
| 5 | Dom Ludowy, Cergowa, Cergowa | 1047 | 175 | 175 | 171 | 16.71 |  |
| 6 | Zespół Szkół Publicznych, Jasionka, Jasionka | 936 | 101 | 101 | 101 | 10.79 |  |
| 7 | Dom Ludowy, Jaśliska, Jaśliska | 1601 | 303 | 303 | 299 | 18.93 |  |
| 8 | Zespół Szkół Publicznych, Tylawa, Tylawa | 853 | 106 | 106 | 103 | 12.43 |  |
| 9 | Zespół Szkół Publicznych, Iwla, Iwla | 658 | 70 | 70 | 64 | 10.64 |  |
| 10 | Zespół Szkół Publicznych, Głojsce, Głojsce | 620 | 88 | 88 | 87 | 14.19 |  |
| 11 | Zespół Szkół Publicznych, Wietrzno, Wietrzno | 644 | 135 | 133 | 133 | 20.96 |  |
| 12 | Dom Ludowy, Trzciana, Trzciana | 505 | 40 | 40 | 38 | 7.92 |  |
| |
Dukla, gm. |
13187 |
2117 |
2110 |
2067 |
16.00 |
 |
|
|