|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba oddanych głosów / liczby uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Osiedle Młodych 9, Człuchów | 2290 | 481 | 481 | 465 | 21.00 | |
2 | Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 3, Człuchów | 1105 | 303 | 303 | 299 | 27.42 | |
3 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddz. Terenowy, ul. Słowackiego 5a, Człuchów | 759 | 133 | 133 | 131 | 17.52 | |
4 | Urząd Miejski, al. Wojska Polskiego 1, Człuchów | 1483 | 360 | 360 | 350 | 24.28 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Średnia 4a, Człuchów | 1951 | 492 | 492 | 478 | 25.22 | |
6 | Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 2, Człuchów | 2021 | 480 | 480 | 456 | 23.75 | |
7 | Instytut Politologii, Osiedle Witosa 20, Człuchów | 2190 | 516 | 516 | 505 | 23.56 | |
8 | Szpital Powiatowy, ul. Szczecińska 31, Człuchów | 172 | 20 | 20 | 19 | 11.63 | |
|
Człuchów, m. |
11971 |
2785 |
2785 |
2703 |
23.26 |
|
|
|