|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060202 | Aleksandrów, gm. | 4 | 4 | 2483 | 93 | 3.75 | |
060203 | Biłgoraj, gm. | 15 | 15 | 10018 | 644 | 6.43 | |
060201 | Biłgoraj, m. | 14 | 14 | 21966 | 1419 | 6.46 | |
060204 | Biszcza, gm. | 4 | 4 | 3174 | 232 | 7.31 | |
060205 | Frampol, gm. | 8 | 8 | 5256 | 233 | 4.43 | |
060206 | Goraj, gm. | 5 | 5 | 3606 | 170 | 4.71 | |
060207 | Józefów, gm. | 7 | 7 | 5868 | 281 | 4.79 | |
060208 | Księżpol, gm. | 5 | 5 | 5270 | 202 | 3.83 | |
060209 | Łukowa, gm. | 3 | 3 | 3508 | 210 | 5.99 | |
060210 | Obsza, gm. | 4 | 4 | 3488 | 206 | 5.91 | |
060211 | Potok Górny, gm. | 4 | 4 | 4480 | 117 | 2.61 | |
060212 | Tarnogród, gm. | 6 | 6 | 5610 | 407 | 7.25 | |
060213 | Tereszpol, gm. | 4 | 4 | 3171 | 118 | 3.72 | |
060214 | Turobin, gm. | 10 | 10 | 5804 | 389 | 6.70 | |
|
biłgorajski |
93 |
93 |
83702 |
4721 |
5.64 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 58 | 58 | 45002 | 2381 | 5.29 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 21 | 21 | 16734 | 921 | 5.50 | |
3 | gmina miejska | 14 | 14 | 21966 | 1419 | 6.46 | |
|
|