|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060100 | bialski | 108 | 108 | 90127 | 5377 | 5.97 | |
066101 | Biała Podlaska, m. | 29 | 29 | 46141 | 2997 | 6.50 | |
060200 | biłgorajski | 93 | 93 | 83702 | 4721 | 5.64 | |
066201 | Chełm, m. | 36 | 36 | 55666 | 3945 | 7.09 | |
060300 | chełmski | 90 | 90 | 64442 | 2684 | 4.16 | |
060400 | hrubieszowski | 66 | 66 | 57478 | 3005 | 5.23 | |
060500 | janowski | 38 | 38 | 38647 | 2811 | 7.27 | |
060600 | krasnostawski | 85 | 85 | 57057 | 3208 | 5.62 | |
060700 | kraśnicki | 84 | 84 | 80603 | 5359 | 6.65 | |
060800 | lubartowski | 86 | 86 | 72327 | 3669 | 5.07 | |
060900 | lubelski | 119 | 119 | 111806 | 6291 | 5.63 | |
066301 | Lublin, m. | 211 | 208 | 273999 | 26534 | 9.68 | |
061000 | łęczyński | 47 | 47 | 44990 | 2008 | 4.46 | |
061100 | łukowski | 87 | 87 | 85719 | 4215 | 4.92 | |
061200 | opolski | 59 | 59 | 51111 | 2408 | 4.71 | |
061300 | parczewski | 36 | 36 | 30068 | 1893 | 6.30 | |
061400 | puławski | 88 | 87 | 95999 | 6548 | 6.82 | |
061500 | radzyński | 51 | 51 | 49641 | 3074 | 6.19 | |
061600 | rycki | 64 | 64 | 47985 | 2550 | 5.31 | |
061700 | świdnicki | 53 | 53 | 58764 | 3400 | 5.79 | |
061800 | tomaszowski | 92 | 92 | 72748 | 4122 | 5.67 | |
061900 | włodawski | 43 | 43 | 33518 | 1993 | 5.95 | |
062000 | zamojski | 110 | 110 | 88838 | 5240 | 5.90 | |
066401 | Zamość, m. | 32 | 32 | 54584 | 3919 | 7.18 | |
|
Lublin, okr. 8 |
1807 |
1803 |
1745960 |
111971 |
6.41 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 1083 | 1083 | 839153 | 44769 | 5.34 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 216 | 215 | 192817 | 10516 | 5.45 | |
3 | gmina miejska | 200 | 200 | 283600 | 19291 | 6.80 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 308 | 305 | 430390 | 37395 | 8.69 | |
|
|