|
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 061103 | Adamów, gm. | 7 | 7 | 4684 | 590 | 12.60 |  |
| 061104 | Krzywda, gm. | 8 | 8 | 8083 | 699 | 8.65 |  |
| 061105 | Łuków, gm. | 15 | 15 | 12814 | 1650 | 12.88 |  |
| 061101 | Łuków, m. | 14 | 14 | 24830 | 3996 | 16.09 |  |
| 061106 | Serokomla, gm. | 5 | 5 | 3457 | 341 | 9.86 |  |
| 061107 | Stanin, gm. | 9 | 9 | 7596 | 1240 | 16.32 |  |
| 061108 | Stoczek Łukowski, gm. | 10 | 10 | 6696 | 776 | 11.59 |  |
| 061102 | Stoczek Łukowski, m. | 1 | 1 | 2181 | 337 | 15.45 |  |
| 061109 | Trzebieszów, gm. | 7 | 7 | 5828 | 863 | 14.81 |  |
| 061110 | Wojcieszków, gm. | 7 | 7 | 5559 | 685 | 12.32 |  |
| 061111 | Wola Mysłowska, gm. | 4 | 4 | 4133 | 349 | 8.44 |  |
| |
łukowski |
87 |
87 |
85861 |
11526 |
13.42 |
 |
|
| |
| . |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 1 | gmina wiejska | 72 | 72 | 58850 | 7193 | 12.22 |  |
| 2 | gmina miejska | 15 | 15 | 27011 | 4333 | 16.04 |  |
|
|