|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060100 | bialski | 108 | 108 | 90180 | 13507 | 14.98 | |
066101 | Biała Podlaska, m. | 29 | 29 | 46130 | 8593 | 18.63 | |
060200 | biłgorajski | 93 | 93 | 83738 | 13310 | 15.89 | |
066201 | Chełm, m. | 36 | 36 | 56104 | 9552 | 17.03 | |
060300 | chełmski | 90 | 90 | 64425 | 6765 | 10.50 | |
060400 | hrubieszowski | 66 | 66 | 57508 | 7413 | 12.89 | |
060500 | janowski | 38 | 38 | 38793 | 7200 | 18.56 | |
060600 | krasnostawski | 85 | 85 | 57062 | 8040 | 14.09 | |
060700 | kraśnicki | 84 | 84 | 80618 | 14149 | 17.55 | |
060800 | lubartowski | 86 | 86 | 72491 | 10673 | 14.72 | |
060900 | lubelski | 119 | 119 | 111824 | 16457 | 14.72 | |
066301 | Lublin, m. | 211 | 206 | 273677 | 66460 | 24.28 | |
061000 | łęczyński | 47 | 47 | 45010 | 5521 | 12.27 | |
061100 | łukowski | 87 | 87 | 85861 | 11526 | 13.42 | |
061200 | opolski | 59 | 59 | 51125 | 6465 | 12.65 | |
061300 | parczewski | 36 | 36 | 30079 | 4815 | 16.01 | |
061400 | puławski | 88 | 88 | 96117 | 16832 | 17.51 | |
061500 | radzyński | 51 | 51 | 49642 | 7874 | 15.86 | |
061600 | rycki | 64 | 64 | 47995 | 7210 | 15.02 | |
061700 | świdnicki | 53 | 53 | 58806 | 9590 | 16.31 | |
061800 | tomaszowski | 92 | 92 | 72818 | 10517 | 14.44 | |
061900 | włodawski | 43 | 43 | 33534 | 4819 | 14.37 | |
062000 | zamojski | 110 | 110 | 88991 | 13053 | 14.67 | |
066401 | Zamość, m. | 32 | 32 | 54631 | 10193 | 18.66 | |
|
Lublin, okr. 8 |
1807 |
1802 |
1747159 |
290534 |
16.63 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 1083 | 1083 | 839705 | 115132 | 13.71 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 216 | 216 | 193114 | 28227 | 14.62 | |
3 | gmina miejska | 200 | 200 | 283798 | 52377 | 18.46 | |
4 | miasto na prawach powiatu | 308 | 303 | 430542 | 94798 | 22.02 | |
|
|